Descripción
Brother ADS-2200. Tamaño máximo de escaneado: 215.9 x 355.6 mm, Resolución óptica de escáner: 600 x 600 DPI, Resolución de escaneado mejorada: 1200 x 1200 DPI. Tipo de escaneado: Escáner con alimentador automático de documentos (ADF), Color del producto: Negro, Blanco. Tipo de sensor: Dual CIS, Ciclo de trabajo diario (máx.): 3000 páginas, Fuentes de luz: LED. Capacidad del alimentador automático de documentos: 50 hojas. Tamaño máximo de papel ISO A-series: A4, Tipos de media soportados de escaneo: Papel normal, Papel reciclado, Papel grueso, Papel fino, Tamaño de ISO serie A (A0...A9): A4,A5,A6
Ficha Técnica
Exploración | |
---|---|
Tamaño máximo de escaneado | 215.9 x 355.6 mm |
Resolución óptica de escáner | 600 x 600 DPI |
Resolución de escaneado mejorada | 1200 x 1200 DPI |
Escáner a color | Si |
Escaneado dúplex | Si |
Profundidad de color de entrada | 48 Bit |
Profundidad de salida en escala de grises | 8 Bit |
Escaneado de película | No |
Niveles en escala de gris | 256 |
Velocidad de escaneo ADF (b/n, A4) | 35 ppm |
Velocidad de escaneo ADF (color, A4) | 35 ppm |
Tipo de escaneado | Escáner con alimentador automático de documentos (ADF) |
Tipo de sensor | Dual CIS |
Anchura máxima de escaneo | 21.6 cm |
Diseño | |
---|---|
Color del producto | Negro, Blanco |
Pantalla incorporada | No |
Otras características | |
---|---|
Fuentes de luz | LED |
Puerto USB | Si |
Desempeño | |
---|---|
Formatos de archivo para escaneo | JPG,PDF,TIFF |
Ciclo de trabajo diario (máx.) | 3000 páginas |
Escanear a | Correo electrónico, Archivo, Imagen, OCR, USB |
Controladores de escaneado | ICA,SANE,TWAIN,WIA |
Nivel de ruido de escaneado | 62 Db |
Memoria interna | 512 MB |
Capacidad de entrada | |
---|---|
Capacidad del alimentador automático de documentos | 50 hojas |
Dirección de papel | |
---|---|
Tipos de media soportados de escaneo | Papel normal, Papel reciclado, Papel grueso, Papel fino |
Modo papel largo | Si |
Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
Tamaño de ISO serie A (A0...A9) | A4,A5,A6 |
Tamaño de ISO serie B (B0...B9) | B5,B6 |
Carta | Si |
Legal | Si |
Peso del papel en Alimentador de Documentos Automático | 50 - 209 g/m² |
Longitud máxima de escaneado | 5 m |
Puertos e Interfaces | |
---|---|
Versión USB | 2.0 |
Interfaces estándar | USB 2.0 |
Control de energía | |
---|---|
Tipo de fuente de alimentación | Corriente alterna |
Consumo energético | 21 W |
Consumo de energía (inactivo) | 4.7 W |
Consumo de energía (apagado) | 0.1 W |
Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
Voltaje de entrada | 100-240 V |
Consumo energético (en suspensión) | 0.8 W |
Empaquetado de datos | |
---|---|
Ancho del paquete | 393 mm |
Largo del paquete | 245 mm |
Alto del paquete | 286 mm |
Peso del paquete | 4 kg |
Condiciones ambientales | |
---|---|
Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 5 - 35 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | 0 - 40 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80% |
Peso y dimensiones | |
---|---|
Ancho | 299 mm |
Profundidad | 206 mm |
Altura | 178 mm |
Peso | 2.6 kg |
Contenido del empaque | |
---|---|
Cables incluidos | Corriente alterna |
Adaptador AC incluido | Si |
Detalles técnicos | |
---|---|
Certificados de sustentabilidad | ENERGY STAR |