Descripción
Hisense 100L5G-CINE100A. Brillo de proyector: 2700 lúmenes ANSI, Tecnología de proyección: DMD, Resolución original del proyector: 4K (4096x2400). Tipo de fuente de luz: Laser, Vida útil de la fuente de luz: 25000 h. Relación de alcance: 0.25:1. Versión HDMI: 2.0/2.1. Estándares de Wi-Fi: 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac)
Ficha Técnica
Proyector | |
---|---|
Proyector inteligente | Si |
Compatibilidad de tamaño de pantalla | 2540 - 2540 mm (100 - 100") |
Brillo de proyector | 2700 lúmenes ANSI |
Tecnología de proyección | DMD |
Resolución original del proyector | 4K (4096x2400) |
Tamaño de matriz | 1.19 cm (0.47") |
Tipo de matriz | DMD |
Exhibición | |
---|---|
Razón de contraste (típica) | 1000000:1 |
Gama de colores | 83% |
Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
Tecnología de alto rango dinámico (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
Diagonal de la pantalla | 2.54 m (100") |
Fuente luminosa | |
---|---|
Tipo de fuente de luz | Laser |
Vida útil de la fuente de luz | 25000 h |
Sistema de lentes | |
---|---|
Relación de alcance | 0.25:1 |
Puertos e Interfaces | |
---|---|
Versión HDMI | 2.0/2.1 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
Número de puertos HDMI | 3 |
Entrada de RF | 1 |
Puerto DVI | No |
Entrada de CA | Si |
Ethernet | Si |
Puertos Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Wifi | Si |
Bluetooth | Si |
Características | |
---|---|
Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
Canal de retorno de audio (ARC) | Si |
Interactivo | No |
Funciona con Amazon Alexa | Si |
Protección para los ojos | Si |
Decodificadores incorporados | Dolby Atmos,Dolby Digital |
Panel trasero Puertos de I/O (input/output) | |
---|---|
Puerto de salida S/PDIF | Si |
Audio digital, salida optica | 1 |
Red | |
---|---|
Smart TV | Si |
Desempeño | |
---|---|
Estándares de Wi-Fi | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Lector de tarjeta integrado | No |
Control parental | Si |
Aplicaciones de vídeo | Disney+,HBO,Hulu+,YouTube |
Funciona con el Asistente de Google | Si |
Sistema operativo instalado | Android |
Ángulo de visión | 150° |
Smart TV | |
---|---|
Duplicación de pantalla | Si |
Características de administración | |
---|---|
Temporizador de apagado | Si |
Auriculares | |
---|---|
Reducción de ruido | Si |
Multimedia | |
---|---|
Altavoces incorporados | Si |
Número de altavoces incorporados | 2 |
Audio | |
---|---|
Potencia estimada RMS | 30 W |
Diseño | |
---|---|
Posicionamiento de mercado | Cine en casa |
Tipo de producto | Proyector de tiro ultra corto |
Color del producto | Negro |
Pantalla incorporada | No |
Control de energía | |
---|---|
Fuente de energía | Corriente alterna |
Consumo energético | 320 W |
Consumo de energía (inactivo) | 0.5 W |
Voltaje de entrada AC | 120 V |
Frecuencia de entrada AC | 60 Hz |
Peso y dimensiones | |
---|---|
Ancho | 2242.8 mm |
Profundidad | 33 mm |
Altura | 1275 mm |
Peso | 11.8 kg |
Empaquetado de datos | |
---|---|
Ancho del paquete | 1529 mm |
Largo del paquete | 675.6 mm |
Alto del paquete | 536 mm |
Peso del paquete | 54.9 kg |
Cantidad por paquete | 1 pieza(s) |
Contenido del empaque | |
---|---|
Control remoto incluido | Si |
Cables incluidos | Corriente alterna |
Guía de configuración rápida | Si |